Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
3 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
5
0
5
23
26
96
349
905
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT 23 | 32 | 0,89% | 21 | 0,58% | 11 | 0,31% |
3 | BLT 2024 | 14 | 0,39% | 7 | 0,19% | 7 | 0,19% |
4 | K3 2024 /Kandang/ Indukan Kambing | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | K3 2024 /Kolam/ Bibit Lele | 25 | 0,69% | 23 | 0,64% | 2 | 0,06% |
6 | K3 2024 /Kebun/ Bibit Sayuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CBP TUBABA 2024 / Penerima Langsung | 139 | 3,86% | 108 | 3,00% | 31 | 0,86% |
8 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Wafat/Tidak dikenal | 11 | 0,31% | 9 | 0,25% | 2 | 0,06% |
9 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Pindah Keluarga | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% |
10 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Merantau sekeluarga/ 1 Rumah 2 penerima | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
11 | PMT STUNTING 2024 | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% |
12 | PMT STUNTING 2025 | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
PENERIMA | 227 | 6,30% | 169 | 4,69% | 58 | 1,61% | |
BUKAN PENERIMA | 3.385 | 94,00% | 1.654 | 45,93% | 1.731 | 48,07% | |
TOTAL | 3.601 | 100,00% | 1.816 | 50,43% | 1.785 | 49,57% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mulya Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|